Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Квадратура - 149.53 m2
Тип - Четиристаен
Етаж - 8
Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | --- |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | --- |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | --- |
Квадратура - 123.73 m2
Тип - Тристаен
Етаж - 7
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 221 500 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 235 100 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 259 800 |
Квадратура - 101.66 m2
Тип - Тристаен
Етаж - 7
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 188 100 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 199 200 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 218 500 |
Квадратура - 63.37 m2
Тип - Двустаен
Етаж - 3
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 118 550 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 131 200 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 148 900 |
Квадратура - 90.35 m2
Тип - Тристаен
Етаж - 2
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 167 200 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 185 200 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 212 330 |
Квадратура - 74.15 m2
Тип - Двустаен
Етаж - Партер
Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 129 800 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 140 900 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 152 000 |
Квадратура - 67.66 m2
Тип - Двустаен
Етаж - Партер
Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 118 500 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 128 600 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 145 400 |
Квадратура - 89.01 m2
Тип - Tристаен
Етаж - Партер
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 155 800 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 169 900 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 191 400 |
Квадратура - 149.53 m2
Тип - Четиристаен
Етаж - 8
Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | --- |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | --- |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | --- |
Квадратура - 123.73 m2
Тип - Тристаен
Етаж - 7
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 221 500 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 235 100 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 259 800 |
Квадратура - 101.66 m2
Тип - Тристаен
Етаж - 7
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 188 100 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 199 200 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 218 500 |
Квадратура - 63.37 m2
Тип - Двустаен
Етаж - 3
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 118 550 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 131 200 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 148 900 |
Квадратура - 90.35 m2
Тип - Тристаен
Етаж - 2
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 167 200 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 185 200 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 212 330 |
Квадратура - 74.15 m2
Тип - Двустаен
Етаж - Партер
Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 129 800 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 140 900 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 152 000 |
Квадратура - 67.66 m2
Тип - Двустаен
Етаж - Партер
Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 118 500 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 128 600 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 145 400 |
Квадратура - 89.01 m2
Тип - Tристаен
Етаж - Партер
🟢 Статус - Свободен
| Схема на плащане | Предварителен договор | Кота на апартамента | Акт 14 | Акт 15 | Акт 16 | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Схема 1 | 70 % | 0 % | 20 % | 0 % | 10 % | € 155 800 |
| Схема 2 | 30 % | 30 % | 30 % | 0 % | 10 % | € 169 900 |
| Схема 3 | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | € 191 400 |